【主要技術引數】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ9400GPG型普通液體運輸半掛車 | 車輛型號 | CLQ9400GPG |
總質量(Kg) | 40000 | 額定載質量(Kg) | 33000 |
整備質量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 8150x2500x3400 |
**高車速(Km/h) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸數 | 軸距(mm) | ||
配置 | 1.該車為非危險品罐式半掛車;罐體有效容積:25.4立方米,運輸介質為:速凝劑,減水劑,密度:1300千克/立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7700×2450×1650;2.側防護採用鋁合金材質螺栓連線在大梁上,後防護採用鋁合金材質焊接連線在大梁上,截面尺寸(mm):140×60,後部防護離地高度(mm):460;3.ABS生產廠家:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,ABS型號: CM2XL-4S/2K(4S/2M). | ||
【底盤技術引數】 | |||
底盤型號 | 燃料種類 | ||
輪胎規格 | 輪胎數 | ||
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
服務熱線
手機網站
微信公眾號