【主要技術引數】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5070TGY6E型供液車 | 車輛型號 | CLQ5070TGY6E |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 3530 |
整備質量(Kg) | 3700 | 外形尺寸(mm) | 5995x2000x2600 |
**高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 該車為非危險品車輛,罐體有效容積:5.7立方米,運輸介質:洗井液,壓裂液,密度(kg/m)分別為:650,650;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4000×1730×1120;僅採用3308mm軸距;側防護採用Q235材質螺栓連線在大梁上,後防護採用Q235材質焊接連線在大梁上,後防護裝置斷面尺寸為(mm):100×50,後部防護離地高度:450mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝不同外觀;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發動機型號/油耗值(L/100km)分別為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/16.2,H20-120E60/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/15.9. | ||
【底盤技術引數】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明雲內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 ****汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號