【主要技術引數】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5252TGY6ZZ型供液車 | 車輛型號 | CLQ5252TGY6ZZ |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 12805,12870 |
整備質量(Kg) | 12000 | 外形尺寸(mm) | 9800x2550x3350 |
**高車速(Km/h) | 80,89,110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
配置 | 該車為非危險品車輛,裝備有儲罐•◕✘✘、離心泵等裝置;罐體有效容積:20.7立方米,運輸介質:洗井液,密度:640千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7000×2460×1660,7000×2300×1560;軸距(mm)/後懸(mm)對應關係為:4600+1350/2420,4575+1400/2395;側防,後防採用Q235材質螺栓連線在大梁上,後防護斷面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):480;ABS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;該車型選裝ETC車載裝置,安裝具有衛星定位的行駛記錄儀;發動機/油耗值(L/100km)對應關係分別:MC07.27-60(32.1),MC07.31-60(32.1),MC07.34-60(32.1),MC11.40-60(32.1),WP8.350E61(32.0),MC09.35-60(32.0),MC09.38-60(32.0),MC09.35B-60(32.0). | ||
【底盤技術引數】 | |||
底盤型號 | ZZ1257N464GF1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61 | **重型汽車集團有限公司;**重型汽車集團有限公司;**重型汽車集團有限公司;**重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;**重型汽車集團有限公司;**重型汽車集團有限公司;**重型汽車集團有限公司;**重型汽車集團有限公司;**重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;**重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;**重型汽車集團有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;9500;10518 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號