【主要技術引數】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5251TGY6ZZ型供液車 | 車輛型號 | CLQ5251TGY6ZZ |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 12195,12260 |
整備質量(Kg) | 12610 | 外形尺寸(mm) | 9650x2550x3600 |
**高車速(Km/h) | 80,89,110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 |
配置 | 該車為非危險品車輛,裝備有儲罐☁╃、離心泵等裝置;罐體有效容積:20立方米,運輸介質:洗井液,密度:640千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7000×2480×1680;選裝橢圓罐,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7000×2450×1600;軸距(mm)/後懸(mm)/離去角(°)對應關係為:4275+1400/2525/9,4300+1350/2550/9,4575+1400/2225/10,4600+1350/2250/10;側防,後防採用Q235材質螺栓連線在大梁上,後防護斷面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;ABS型號/廠家:ABS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;發動機/油耗值(L/100km)對應關係分別:MC07.27-60(32.1),MC07.31-60(32.1),MC07.34-60(32.1).選裝後部不帶閥門樣式. | ||
【底盤技術引數】 | |||
底盤型號 | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 MC07.25-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 |
**重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 6870 7360 7360 7360 7470 7470 7800 |
202 228 251 257 199 260 279 240 188 213 240 257 199 220 235 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號