【主要技術引數】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5250TGY6D型供液車 | 車輛型號 | CLQ5250TGY6D |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 12860 |
整備質量(Kg) | 11945,12010 | 外形尺寸(mm) | 9650x2550x3600 |
**高車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
配置 | 該車為非危險品車輛,裝備有儲罐等裝置;罐體有效容積:20.1立方米,運輸介質:洗井液,密度:640千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7000×2460×1660,7000×2300×1560;前懸(mm)/後懸(mm)對應關係為:1480/2470,1500/2450;僅採用4350+1350(mm)軸距底盤;駕駛室準乘人數為2人時,對應整備質量為12010(kg),駕駛室準乘人數為3人時,對應整備質量為11945(kg);側防,後防採用Q235材質螺栓連線在大梁上,後防護斷面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司;隨底盤選裝駕駛室;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機/油耗值(L/100km)對應關係分別:D6.7NS6B290(31.3),DDi75E350-60(31.7),DDi75E300-60(31.7).選裝擋泥板外觀.選裝後部不同外觀. | ||
【底盤技術引數】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號