【主要技術引數】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5310TGY6ZZ型供液車 | 車輛型號 | CLQ5310TGY6ZZ |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 16000,16065 |
整備質量(Kg) | 14805 | 外形尺寸(mm) | 11850,11000x2550x3500 |
**高車速(Km/h) | 80,89,110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350 |
配置 | 該車為非危險品車輛,裝備有儲罐₪│·、離心泵等裝置;罐體有效容積:25.8立方米,運輸介質:洗井液,減水劑,密度:650千克/立方米,整車長(mm)/軸距(mm)/後懸(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)分別為:11850/1800+4600+1350/2670/9000×2460×1680,11850/1800+4300+1350/2970/9000×2460×1680,11000/1800+3800+1350/2620/8200×2400×1650;側防,後防採用Q235材質螺栓連線在大梁上,後防護斷面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;該車型可選裝ETC車載裝置;ABS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;發動機/油耗值(L/100km)對應關係分別:MC07.31-60(37.1),MC07.34-60(37.1),WP8.350E61(36.8),MC09.35-60(36.8),MC09.38-60(36.8),MC09.35B-60(36.8),MC11.44-60(37.2),WP10.5H430E62(37.3),MC11.40-60(37.2).選裝擋泥板外觀.選裝後部不同外觀. | ||
【底盤技術引數】 | |||
底盤型號 | ZZ1317N466GF1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC11.44-60 WP10.5H430E62 MC11.40-60 MC07.33-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 WP10H400E62 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 |
**重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 7800 8765 8765 8765 10518 10520 10518 6870 7360 7360 8800 9500 10518 10518 10518 |
228 251 257 260 279 260 327 316 297 240 240 257 257 294 297 319 341 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號