楚飛牌CLQ5040XQY6E型爆破器材運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 爆破器材運輸車 | 公告型號: | CLQ5040XQY6E |
公告批次: | 360 | 釋出日期: | 20220915 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | ZZ1226N56CGF1K |
企業名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號 | 免徵: | |
生產地址: | 湖北省隨州市高新技術產業開發區季梁大道6號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5040XQY6E型爆破器材運輸車主要技術引數 | |||
外形尺寸: | 5990,5590,5390×1990×2780,2530,2180 (mm) | 貨箱尺寸: | 3900,3500,3300×1850×1750,1500,1200 (mm) |
總質量: | 4495 | 載質量利用係數: | |
整備質量: | 2700 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 16/21,16/20,16/18,16/17,16/16 | 前懸/後懸: | 1450/2310,1450/2420,1450/2750,1450/2860,1450/2960 |
軸荷: | 6000/6000/10500 | 軸距: | 1800+4200,1800+4400,1800+5000,1800+5200,1800+5600 |
軸數: | 3 | **車速: | 80,89,110 |
油耗: | 11.3 | 彈簧片數: | 3/3/-,3/3/2+- |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | 1923/1923,1998/1998,2015/2015,2035/2035 | 後輪距: | 1850 |
制動前: | 制動後: | ||
制操前: | 制操後: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別程式碼: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81C××××××××× | ||
發動機引數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
車輛燃料引數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車用於運輸具有**容器(瓶)包裝的爆炸品,類項號:1.1B,1.1C,1.1 D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4D,1.4G;該車適用於運輸危險品,危險貨物運輸車輛的型別為EX/III;車廂頂部封閉,不可開啟;貨廂材質為鋁板+阻燃材料+冷板,車廂側板•╃、前板•╃、頂板•╃、後門厚度均為50mm,車廂底板厚度為100mm;貨箱重量為960千克;整車長(mm)/軸距(mm)對應關係:5990/3200,5590/2800,5390/2600;側•╃、後防護材質均為Q235,連線方式為焊接連線,後防護裝置斷面尺寸為(mm):100×40,離地高度:450mm;發動機型號為Q23-95E60,**淨功率為67kw,油耗值(L/100km)為:11.3;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;僅採用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛星定位的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;該車整備質量包含備胎,滅火器,隨車工具. | |||
反游標識引數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號