【主要技術引數】 | |||
車輛名稱 | 中潔牌XZL5182GQW6型清洗吸汙車 | 車輛型號 | XZL5182GQW6 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 7300,7365 |
整備質量(Kg) | 10505 | 外形尺寸(mm) | 8300,8000,7800x2500x3180 |
**高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 |
配置 | 該車專用裝置為水罐和吸汙罐,主要用於城市管網的清洗和疏通.當前懸為1400(mm)時對應後懸為1900(mm),當前懸為1430(mm)時對應後懸為1870(mm).吸汙罐運輸介質:液態汙染物,密度:800千克/立方米,載質量:5400(kg),吸汙罐罐體有效容積7.08立方米.軸距(mm)/外形長(mm)/吸汙罐罐體尺寸(直段長(mm)×直徑(mm)分別為:4500/7800/4400×1550,4700/8000/4600×1550,5000/8300/4900×1550.清水箱運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,載質量:1900(kg),清水箱截面為圓弧及多邊形組成,截面積為0.26平方米,軸距(mm)/清水箱外形長(mm)分別為:4500/3900,4700/4100,5000/4400.側防護材料為Q235,連線方式為連線支架固焊在副車架大梁上.後防護材料為Q235,連線方式:用結構連線件固焊在主車後端,後部防護裝置斷面尺寸(寬×高)40×120(mm),後部防護離地高度:490(mm).清水罐和汙水罐不能同時滿載.裝有具有衛星定位的行車記錄儀.ABS型號:3631010-C2000,4460046450;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司.僅採用4500(mm),4700(mm),5000(mm)軸距底盤. | ||
【底盤技術引數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147 140 169 154 169 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號