CLQ5250GXW4D型吸汙車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱╃↟↟✘₪: | CLQ5250GXW4D吸汙車 | 外型尺寸(mm)╃↟↟✘₪: | 9500×2500×3450,3690 |
底盤型號╃↟↟✘₪: | DFL1250A11 | 貨廂尺寸(mm)╃↟↟✘₪: | ×× |
總 質 量 ╃↟↟✘₪:(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/12,10/12 |
額定質量╃↟↟✘₪:(kg) | 12500 | 前懸/後懸(mm)╃↟↟✘₪: | 1460/2710 |
整備質量╃↟↟✘₪:(kg) | 12305 | **高車速(km/h)╃↟↟✘₪: | 90 |
軸荷╃↟↟✘₪: | 7000/18000(並裝雙軸) |
底盤引數 | |||
底盤型號╃↟↟✘₪: | DFL1250A11 | 批次╃↟↟✘₪: | 232 |
軸 數╃↟↟✘₪: | 3 | 燃油種類╃↟↟✘₪: | 柴油 |
軸 距(mm)╃↟↟✘₪: | 4350+1300,4350+1350 | 前 輪 距(mm)╃↟↟✘₪: | 1986,2040 |
駕駛室乘人數╃↟↟✘₪: | 2,3 | 後 輪 距(mm)╃↟↟✘₪: | 1860/1860 |
輪 胎 數╃↟↟✘₪: | 10 | 彈簧片數╃↟↟✘₪: | 8/9,8/10 |
輪胎規格╃↟↟✘₪: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
依據標準╃↟↟✘₪: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發動機引數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
其它資料 |
專用功能說明╃↟↟✘₪: |
運輸品名:液態汙物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積14.5立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):5400×1850.當軸距為4350+1300後懸2390,當軸距為4350+1350後懸2340.隨底盤選裝駕駛室.側防後防採用Q235材質焊接在大梁上.後防護斷面尺寸(mm)50×100,後防離地高為510mm. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯絡✘•,以上產品介紹僅作參考✘•,定車請以合同內容為準◕•╃▩•。 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號