【主要技術引數】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5070GXW6型吸汙車 | 車輛型號 | CLQ5070GXW6 |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 2975 |
整備質量(Kg) | 4255 | 外形尺寸(mm) | 5995x2000x2700 |
**高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 該車吸除水坑,陰溝洞,下水道里汙濁物的罐式專用作業汽車;罐體有效容積3.9立方米;運輸品名:液態汙物,密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3000×1360;隨底盤選裝駕駛室,僅採用軸距為3308mm的底盤;側防後防採用Q235材質螺栓連線在大梁上,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):450;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | ||
【底盤技術引數】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明雲內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 ****汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號