【整車技術引數】 | |||
產品** | 楚飛牌 | 公告批次 | 323 |
產品名稱 | 多功能抑塵車 | 產品型號 | CLQ5180TDY6 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7205,7270,7805,7870 | 外形尺寸(mm) | 8600,8800,9100×2500×3720,3950 |
整備質量(Kg) | 10600,10000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座**大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/9 | 前懸/後懸(mm) | 1260/2840 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 105 |
備註 | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水泵與風機;整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/後懸(mm)對應關係為:8600/1260/4500/2840,8800/1260/4700/2840,9100/1260/5000/2840;當整備質量(kg)為10600時,對應額定載質量(kg)為7205,7270,當整備質量(kg)為10000時,對應額定載質量(kg)為7805,7870;選裝不同外觀;側防,後防採用Q235材質螺栓連線在大梁上,後防護截面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克**技術有限公司,J ABS. | ||
【底盤技術引數】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號