楚飛牌CLQ5160TDY5D型多功能抑塵車產品主要技術資料 | |||
產品名稱│▩: | CLQ5160TDY5D型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm)│▩: | 8430,8630 × 2400 × 3850 (mm) |
產品型號│▩: | CLQ5160TDY5D | 批次│▩: | 282 |
底盤型號│▩: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm)│▩: | × × (mm) |
總 質 量 │▩:(kg) | 15800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/11 (°) |
額定質量│▩:(kg) | 6605 (kg) | 前懸/後懸(mm)│▩: | 1430/2500 (mm) |
整備質量│▩:(kg) | 9000 (kg) | **高車速(km/h)│▩: | 98 (km/h) |
軸荷│▩: | 5800/10000 |
底盤引數 | |||
底盤型號│▩: | DFL1160BX1V | 軸 數│▩: | 2 |
軸 距(mm)│▩: | 3800,4200,4500,4700,5000 (mm) | 前 輪 距(mm)│▩: | 1880,1900 (mm) |
前排乘客│▩: | 3 | 後 輪 距(mm)│▩: | 1800,1860,1820 (mm) |
輪 胎 數│▩: | 6 | 彈簧片數│▩: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格│▩: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | ||
其它│▩: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝導流罩◕╃▩▩✘。該底盤可選裝排氣管前置.選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司.選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h. |
發動機引數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 |
155 144 132 132 132 132 198 |
||
排放標準│▩: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | 燃料種類│▩: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明│▩: |
罐體有效容積:7.7立方米,運輸介質為抑塵劑,密度:900千克/立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×軸)(mm): 3500X2100X1550◕╃▩▩✘。選裝旋轉臂架結構時罐體尺寸(長度×長軸×軸)(mm): 4500X2000X1260,軸距4500mm時,對應整車長8430mm,軸距4700mm時,對應整車長8630mm,隨底盤選裝駕駛室◕╃▩▩✘。防護材料:Q235碳鋼,連線方式:焊接連線;後防護斷面尺寸(mm)為:50x100,後下部距地面的距離為500mm◕╃▩▩✘。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司◕╃▩▩✘。 |
多方點陣圖│▩: |
![]() |
服務熱線
手機網站
微信公眾號