作者│╃•╃☁:湖北成龍威專用汽車有限公司 釋出時間│╃•╃☁:22-12-28
一•◕•、產品公告頁
【主要技術引數】 | ||||||
產品** | 炎帝牌 | 公告批次 | 307 | |||
產品名稱 | SZD5181GSSE5型灑水車 | 產品號 | ZN78N5TW02P | |||
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.23 | |||
額定載質量(Kg) | 10700 | 外形尺寸(mm) | 8600,7500×2480×3100 | |||
整備質量(Kg) | 7105 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用係數 | ||||
接近角/離去角(°) | 19/10,19/12 | 前懸/後懸(mm) | 1230/2870,1230/2320 | |||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,5200,3950 | |||
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車速(Km/h) | 110 | |||
其它 | 該車主要用於噴灑沖洗路面,除塵降溫等.罐體有效容積:11.23立方米,介質:水,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2250×1350,5200×2300×1420,4580×2400×1500,4200×2350×1450.軸距4500,3950與外形長8600,7500mm一一對應.選裝後高位花灑,選裝方圓管道,選裝後霧炮,選裝後弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈.選用前輪距1949mm.側後防護採用Q235材質焊接連線,後部防護斷面尺寸(mm):50×120,後部防護離地高度(mm):490.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克**技術有限公司,J ABS. | |||||
【底盤技術引數】 | ||||||
底盤型號 | EQ1181LJ9BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |||
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | |||
外形尺寸(mm) | 7900,8888,7350×2380×2865,3175 | 輪胎數 | 6 | |||
接近角/離去角(°) | 19/13 | 輪胎規格 | 10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | |||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1923,1949 | |||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1865 | |||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 | |||
二•◕•、車輛配置
1•◕•、發動機│╃•╃☁:康明斯180馬力₪▩▩│◕,國五排放標準₪▩▩│◕,ISB180 50
2•◕•、駕駛室│╃•╃☁:東風D9排半標準頂駕駛室₪▩▩│◕,帶原裝空調₪▩▩│◕,電動門窗
3•◕•、軸距│╃•╃☁:4500mm
4•◕•、輪胎│╃•╃☁:1000鋼絲胎
5•◕•、變速箱│╃•╃☁:法士特小八變速檔箱
6•◕•、總質量│╃•╃☁:18000kg
7•◕•、額定質量│╃•╃☁:10700kg
8•◕•、整備質量│╃•╃☁:7105kg
9•◕•、整車尺寸│╃•╃☁:8600×2480×3100mm
10•◕•、罐體尺寸│╃•╃☁:5200×2300×1420mm₪▩▩│◕,公告容積11.23m³₪▩▩│◕,
實際容積14.5m³
11•◕•、罐體制作│╃•╃☁:材質為Q235碳鋼₪▩▩│◕,材質為4mm厚
12•◕•、灑水車專用配置│╃•╃☁:帶大功率水泵₪▩▩│◕,可泵進泵出₪▩▩│◕,帶消防介面₪▩▩│◕,前衝•◕•、後灑•◕•、高炮•◕•、側噴₪▩▩│◕,後工作平臺│◕╃。
13•◕•、其他│╃•╃☁:整車帶環保公告•◕•、免徵公告(免交購置稅)
14•◕•、後尾部帶一個自流口₪▩▩│◕,外加一個220v或者380v外接電源水泵₪▩▩│◕,功率2.2Kw₪▩▩│◕,同步轉速3000r/min揚程10米₪▩▩│◕,流量35m³/h
服務熱線
手機網站
微信公眾號